Prix du contrôle technique
Voiture, essence ou diesel69 €
Contre-visite20 € à 33 €
Moto, scooter, quad49 €
6 € de moins que la médiane du département. 6 centres sur 82 sont moins chers dans le département.
Tous les tarifs
| Énergie | Contrôle | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture particulière | ||
| Essence | 69 € | 20 € à 33 € |
| Diesel | 69 € | 20 € à 33 € |
| Hybride | 85 € | 20 € à 33 € |
| Electrique | 85 € | 20 € à 33 € |
| 4 x 4 | ||
| Essence | 85 € | 20 € à 33 € |
| Diesel | 85 € | 20 € à 33 € |
| Hybride | 85 € | 20 € à 33 € |
| Electrique | 85 € | 20 € à 33 € |
| Voiture de collection | ||
| Essence | 69 € | 20 € à 33 € |
| Diesel | 69 € | 20 € à 33 € |
| Hybride | 85 € | 20 € à 33 € |
| Electrique | 85 € | 20 € à 33 € |
| Camionnette | ||
| Essence | 85 € | 20 € à 33 € |
| Diesel | 85 € | 20 € à 33 € |
| Hybride | 85 € | 20 € à 33 € |
| Electrique | 85 € | 20 € à 33 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | ||
| Essence | 85 € | 20 € à 33 € |
| Diesel | 85 € | 20 € à 33 € |
| Hybride | 85 € | 20 € à 33 € |
| Electrique | 85 € | 20 € à 33 € |
| Cyclomoteur | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 49 € | 20 € |
| Motocyclette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 59 € | 20 € |
| Tricycle et side-car | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 59 € | 20 € |
| Quad | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 69 € | 20 € |
| Voiturette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 69 € | 20 € |
Actions Automobiles Bieville Contrôle Technique est le seul centre d'Ifs, et il accueille aussi les deux-roues et les quads à 49 €. Les voitures électriques et hybrides, de même que les camionnettes et camping-cars diesel, passent à 85 €. La contre-visite voiture s'échelonne de 20 € à 33 €, soit sous la médiane de 35 € du Calvados.
Source : tarifs déclarés par le centre à la DGCCRF, en vigueur depuis le 30 octobre 2026.
Moins cher à moins de 15 km
Le meilleur prix des environs est chez SARL Renault Matthieu, à Argences, à 12 km : 60 €, soit 9 € de moins. Trois centres au total font mieux à moins de 15 km.
| SARL Renault MatthieuArgences, à 12 km | 60 €−9 € |
| CTBBretteville-sur-Odon, à 7 km | 65 €−4 € |
| Securi-ContrôleMoult, à 12 km | 65 €−4 € |