Prix du contrôle technique
Voiture, essence ou diesel95 €
Contre-visite20 € à 25 €
Moto, scooter, quad75 €
4,50 € de plus que la médiane du département. 43 centres sur 82 sont moins chers dans le département.
Tous les tarifs
| Énergie | Contrôle | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture particulière | ||
| Essence | 95 € | 20 € à 25 € |
| Diesel | 95 € | 20 € à 25 € |
| Gaz | 95 € | 20 € à 25 € |
| Hybride | 95 € | 20 € à 25 € |
| Electrique | 95 € | 20 € à 25 € |
| 4 x 4 | ||
| Essence | 95 € | 20 € à 25 € |
| Diesel | 95 € | 20 € à 25 € |
| Gaz | 95 € | 20 € à 25 € |
| Hybride | 95 € | 20 € à 25 € |
| Electrique | 95 € | 20 € à 25 € |
| Voiture de collection | ||
| Essence | 95 € | 20 € à 25 € |
| Diesel | 95 € | 20 € à 25 € |
| Gaz | 95 € | 20 € à 25 € |
| Hybride | 95 € | 20 € à 25 € |
| Electrique | 95 € | 20 € à 25 € |
| Camionnette | ||
| Essence | 99 € | 20 € à 25 € |
| Diesel | 99 € | 20 € à 25 € |
| Gaz | 99 € | 20 € à 25 € |
| Hybride | 99 € | 20 € à 25 € |
| Electrique | 99 € | 20 € à 25 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | ||
| Essence | 115 € | 20 € à 25 € |
| Diesel | 115 € | 20 € à 25 € |
| Gaz | 115 € | 20 € à 25 € |
| Hybride | 115 € | 20 € à 25 € |
| Electrique | 115 € | 20 € à 25 € |
| Cyclomoteur | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € | 10 € à 15 € |
| Motocyclette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 85 € | 10 € à 15 € |
| Tricycle et side-car | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 85 € | 10 € à 15 € |
| Quad | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 85 € | 10 € à 15 € |
| Voiturette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 85 € | 10 € à 15 € |
Contrôle Technique Saint Jean, à Cagnes-sur-Mer, reçoit aussi les deux-roues et les quads à 75 €, les camionnettes diesel à 99 € et les camping-cars diesel à 115 €. Sa contre-visite, de 20 € à 25 €, reste bien en dessous de la médiane du département, 40 €. Cinq autres centres travaillent dans la commune, dont le moins cher affiche 92 € pour une voiture.
Source : tarifs déclarés par le centre à la DGCCRF, en vigueur depuis le 9 octobre 2026.
Moins cher à moins de 15 km
Le meilleur prix des environs est chez Amico, à Antibes, à 6,3 km : 78 €, soit 17 € de moins. Trois centres au total font mieux à moins de 15 km.
| AmicoAntibes, à 6,3 km | 78 €−17 € |
| Auto Bilan CrematNice, à 9,5 km | 80 €−15 € |
| Secaav 85Vallauris, à 12 km | 81 €−14 € |