Trier par
| Centre | Avis | Voiture |
|---|---|---|
| Contrôle Technique de la Source10 boulevard Gaston Bachelard | 4,8/5 · 134 avis | 72 €contre-visite 10 € à 20 €−13 € |
| C.T.T.Autovision39 rue du 26EME Dragons | 4,9/5 · 54 avis | 78 €contre-visite 10 € à 40 €−7 € |
| Centre Auto Bilan Montreuil6 rue Guibaudet | – | 78 €contre-visite 10 € à 15 €−7 € |
| Technic Auto DijonDekra57 avenue Aristide Briand | 4,6/5 · 46 avis | 79 €contre-visite gratuite à 35 €−6 € |
| Auto Contrôle Technique Village AutoVérif’Autos9 rue des Ardennes | – | 84 €contre-visite 20 €−1 € |
| Contrôle Automobile Technique Dijonnais28 boulevard de Chicago | 5/5 · 8 avis | 84 €contre-visite 20 € à 50 €−1 € |
| Vivauto PLVL6 rue Guibaudet | – | 84 €contre-visite 13 € à 36 €−1 € |
| Auto Bilan FranceDekra9 RUE DES ARDENNES Village Autos | – | 85 €contre-visite 20 € à 35 € |
| Auto Contrôle Technique de l’EuropeImpasse aux Lomblois | – | 85 €contre-visite 22 € à 62 € |
| Francois Carthage SARLAuto Sécurité3 rue Docteur Quignard | 4,8/5 · 162 avis | 85 €contre-visite 5 € à 85 € |
| Auto Bilan FranceDekra16 rue Rene Char | – | 88 €contre-visite 20 € à 45 €+3 € |
| C.T.A.F - Contro Tech Auto FauconnetSécuritest34 rue Auguste Brulle | – | – |
| Contrôle Sécurité Passion Moto1 impasse Boirac | – | – |
| Contrôle Technique Auto Dijon SudSécuritest33 boulevard des Bourroches | – | – |
Prix d’un contrôle technique de voiture particulière, essence. Écart calculé par rapport à la médiane de la Côte-d’Or. Source : DGCCRF.
À Dijon, les 14 centres déclarent des prix compris entre 72 € et 88 €, soit 16 € d'écart. Contrôle Technique de la Source affiche le tarif le plus bas, 72 €, et Auto Bilan France, un centre Dekra, le plus haut, 88 €.
La médiane de la commune est de 84 €, 1 € de moins que celle de la Côte-d'Or, à 85 €. Pour une moto, un scooter ou un quad, un seul centre de la ville effectue le contrôle.
Ailleurs en Côte-d’Or
- Arc-sur-Tille2 centres
- Beaune5 centres
- Chenôve6 centres
- Chevigny-Saint-Sauveur2 centres
- Crépand2 centres
- Genlis1 centre
- Longvic2 centres
- Nolay1 centre
- Nuits-Saint-Georges2 centres
- Saint-Julien2 centres
- Saulieu2 centres
- Semur-en-Auxois2 centres