Prix par type de véhicule
| Véhicule | Médiane | 9 centres sur 10 | Centres |
|---|---|---|---|
| Voiture essence ou diesel | 80 € | 70 à 89 € | 569 |
| Voiture hybride ou électrique | 85 € | 75 à 98 € | 564 |
| Camionnette | 90 € | 80 à 98 € | 568 |
| Camping-car (moins de 3,5 t) | 90 € | 80 à 102 € | 545 |
| Moto, scooter, quad | 70 € | 55 à 81 € | 105 |
Tarifs déclarés à la DGCCRF, données du 13 octobre 2026.
Départements, du moins cher au plus cher
| Département | Centres | Le moins cher | Médiane |
|---|---|---|---|
| Val-d’Oise (95) | 85 | 60 € | 77 € |
| Seine-Saint-Denis (93) | 84 | 65 € | 78 € |
| Seine-et-Marne (77) | 104 | 45 € | 79 € |
| Yvelines (78) | 96 | 60 € | 79 € |
| Essonne (91) | 94 | 65 € | 85 € |
| Val-de-Marne (94) | 59 | 69 € | 85 € |
| Hauts-de-Seine (92) | 34 | 70 € | 88 € |
| Paris (75) | 15 | 88 € | 90 € |
Les 10 centres les moins chers de la région
Trier par
| Centre | Avis | Voiture |
|---|---|---|
| LES Véhicules Contrôle Technique131 chemin du Corps de Garde, Chelles | 4/5 · 3 avis | 45 €contre-visite 10 € à 35 €−35 € |
| CCTA55 avenue de l’Epinette, Meaux | 4,5/5 · 264 avis | 54 €contre-visite gratuite à 25 €−26 € |
| TechnicontroleLe Bignon, Saint-Pierre-lès-Nemours | – | 59 €contre-visite gratuite à 36 €−21 € |
| Bilyk Frederic408 avenue Jean Jaures, Dammarie-les-Lys | – | 60 €contre-visite 5 € à 25 €−20 € |
| Contrôle Technique de la BrieAuto Sécurité1 rue Charles Tellier, Meaux | 4,9/5 · 277 avis | 60 €contre-visite 15 € à 30 €−20 € |
| ControlyzeAllée Jean Chaptal, Rosny-sur-Seine | – | 60 €contre-visite 20 €−20 € |
| MH Contrôle25 rue Andre Citroen, Franconville | – | 60 €contre-visite gratuite à 30 €−20 € |
| Scane AutoDekra1 rue Pavlov, Trappes | 4,3/5 · 84 avis | 60 €contre-visite gratuite à 25 €−20 € |
| A.J.C.Sécuritest5 rue Saint Roch, Mantes-la-Jolie | 4,9/5 · 187 avis | 65 €contre-visite 10 € à 35 €−15 € |
| Centre de Contrôle Technique de LimoursAutovisionRue du 8 Mai 1945, Limours | 4/5 · 72 avis | 65 €contre-visite 10 € à 30 €−15 € |
Prix d’un contrôle technique de voiture particulière, essence. Écart calculé par rapport à la médiane nationale. Source : DGCCRF.