Prix par type de véhicule
| Véhicule | Médiane | 9 centres sur 10 | Centres |
|---|---|---|---|
| Voiture essence ou diesel | 84 € | 75 à 91 € | 391 |
| Voiture hybride ou électrique | 90 € | 75 à 104 € | 390 |
| Camionnette | 87 € | 77 à 98 € | 388 |
| Camping-car (moins de 3,5 t) | 89 € | 78 à 98 € | 387 |
| Moto et scooter | 75 € | 60 à 91 € | 114 |
Tarifs déclarés à la DGCCRF, données du 16 novembre 2026.
Départements, du moins cher au plus cher
| Département | Centres | Le moins cher | Médiane |
|---|---|---|---|
| Mayenne (53) | 34 | 69 € | 79 € |
| Sarthe (72) | 64 | 70 € | 80 € |
| Vendée (85) | 82 | 69 € | 80 € |
| Maine-et-Loire (49) | 86 | 74 € | 85 € |
| Loire-Atlantique (44) | 126 | 75 € | 88 € |
Les 10 centres les moins chers de la région
Trier par
| Centre | Avis | Voiture |
|---|---|---|
| Contrôle Technique du BocageDekra18 rue des Terriers, La Châtaigneraie | 4,8/5 · 117 avis | 69 €contre-visite 10 € à 25 €−11 € |
| Prez Contrôle AutomobileAuto SécuritéLieu-dit le Bourgneuf, Pré-en-Pail | – | 69 €contre-visite 12 € à 25 €−11 € |
| ACTIVE AUTOMOBILES FONTENAISIEN Luc Gatteau8 rue Raymond Vinet, Fontenay-le-Comte | – | 70 €contre-visite 15 €−10 € |
| Auto Contrôle Brouzilien (BARON)4 rue de la Zone Artisanale de la Colonne 3, Les Brouzils | 4,6/5 · 37 avis | 70 €contre-visite 10 € à 30 €−10 € |
| SARL CCT Besse sur Braye54 route de la Chartre, Bessé-sur-Braye | – | 70 €contre-visite 15 €−10 € |
| SH Auto ContrôleAutosurLe Moulin du Joug, Benet | 4,8/5 · 79 avis | 71 €contre-visite 10 € à 15 €−9 € |
| C.T.A.S.V.Auto SécuritéImpasse Joseph Maingueneau, Fontenay-le-Comte | 4,6/5 · 110 avis | 72 €contre-visite 12 € à 40 €−8 € |
| Contrôle Technique de la Pointe6 rue de la Pointe, Spay | 4,8/5 · 57 avis | 72 €contre-visite 18 € à 25 €−8 € |
| Fontenay Auto ContrôleAutosurZone des 3 Canons - 46 rue Chamiraud, Fontenay-le-Comte | – | 72 €contre-visite 72 €−8 € |
| Vendee Contrôle Automobile SARLLieu-dit le Pavillon, La Mothe-Achard | – | 72 €contre-visite gratuite à 26 €−8 € |
Prix d’un contrôle technique de voiture particulière, essence. Écart calculé par rapport à la médiane nationale. Source : DGCCRF.